产品信息快速检索
联系我们
手机:18019358772
电话:18019358772
邮件:well-one@well-one.net
地址:上海市浦东新区南芦公路163号1号楼一层
http://www.well-one.net
色卡表
型号 | 品名 | 纯片 | 180℃*2H | 200℃*2H | 淡片 | 有机 | 无机 | 耐热性 | 耐光等级 | 耐迁移等级 | 环保标准 | 特点说明 |
1102 | 艳红色 | ○ | 300 | 8 | 5 | ○ | 中性红,着色性一般,遮盖性好,颜色非常鲜艳,耐温性非常好,在大部分的产品中都可以着色。 | |||||
1105 | 玫瑰红色 | ○ | 220 | 4 | 4 | ○ | 蓝光红,着色性好,透明性好,颜色鲜艳,耐温性一般,但不耐紫外线,用于一般按键和要求不高的杂件中着色。 | |||||
1109 | 洋红色 | ○ | 300 | 8 | 5 | ○ | 中性红,着色性一般,遮盖性好颜色非常鲜艳,耐温性非常好,在所有的产品中都可以着色。 | |||||
1141 | 荧光红色 | ○ | 180 | 4 | 5 | ○ | 蓝光水红色,着色性差,透明性好,颜色非常鲜艳,耐温性差,耐光性差,分散性好。 | |||||
1203 | 鲜橙色 | ○ | 300 | 8 | 5 | ○ | 红光橙,着色性好,遮盖性好,颜色非常鲜艳,耐光性很好,在大部分产品中可以着色。 | |||||
1329 | 有机黄TGR色 | ○ | 300 | 8 | 5 | ○ | 绿光黄,着色性好,耐温性好,耐光性好,分散性好。 | |||||
1330 | 有机中黄色 | ○ | 300 | 7 | 5 | ○ | 红光有机中黄,着色性好,颜色鲜艳,耐温性好。*本产品可代替无机镉黄等颜色。 | |||||
1331 | 深黄色 | ○ | 200 | 7 | 5 | ○ | 红光黄,着色性好,颜色鲜艳,耐温性一般,在大部分产品中都可以着色,但不能再要求耐温性较高的条件下使用。 | |||||
1400 | 绿色 | ○ | 400 | 8 | 5 | ○ | 蓝光绿色,着色性好,透明性和遮盖性中等,颜色鲜艳度中等,耐温性好,耐光性好。 | |||||
1408A | 荧光绿色 | ○ | 180 | 4 | 5 | ○ | 中性荧光绿色,着色性一般,透明性好,颜色非常鲜艳,耐光性一般,分散性好。 | |||||
1508 | 蓝色 | ○ | 300 | 8 | 5 | ○ | 绿相蓝色,着色性好,透明性好,耐温性好耐光性好。在部分产品中都可以着色,但不能用于双二四体系中硫化。 | |||||
1520 | 天蓝色 | ○ | 400 | 8 | 5 | ○ | 绿光蓝,着色性一般,遮盖性好,颜色鲜艳,耐温性好,耐光性好,在大部分产品中都可以着色。 | |||||
1521 | 深蓝色 | ○ | 400 | 8 | 5 | ○ | 红相蓝,着色性一般,透明性好,颜色鲜艳,耐温性好,耐光性好,在大部分产品中都可以着色。 | |||||
1600 | 浅咖啡色 | ○ | 400 | 8 | 5 | ○ | 黄相浅咖啡色,着色性好,耐温性好,耐光性好。 | |||||
1601 | 咖啡色 | ○ | 400 | 8 | 5 | ○ | 咖啡色,着色性较一般,遮盖性好,耐温性非常好,耐光性好,在大部分产品中都可以着色。 | |||||
1620 | 茶色 | ○ | 200 | 8 | 5 | ○ | 咖啡色,着色性较一般,遮盖性好,耐温性非常好,耐光性好,在大部分产品中都可以着色。 | |||||
1701 | 紫R色 | ○ | 300 | 8 | 5 | ○ | 红相紫红色,着色性好,透明性好,耐温性好,耐光性好,在大部分产品中都可以着色。 | |||||
1741 | 荧光紫色 | ○ | 180 | 4 | 5 | ○ | 中性荧光紫色,着色性一般,耐光性一般。 |
电话:18019371518; 传真:86-021-20921308; 邮编:201311
上海井一实业有限公司 沪ICP备09079587号-2;地址:中国上海市浦东新区大团镇镇南村大杨451号
不存在此广告或此广告被禁用